LED Deco Frame Sensorli Monitor Xususiyatlar:
⚫ Tasvir sifatining eng yuqori darajasi uchun PCAP sensorli paneli bilan birlashtirilgan
⚫ Kelajakdagi avlod panellari tashqi o'zgarishlarsiz joriy qilingan
⚫ Yuqori yorqinlik, kontrast nisbati va keng ko'rish burchagiga ega yuqori sifatli panel
⚫ LED halo effektlari ramkaning chetida
Spetsifikatsiya
LCD monitor | ||
Model raqami | RCS-TM320-LED | |
Series | Yupqa LED Deco (LED Bezel) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32dyuymli TFT-LCD | |
Active Aqaytaa | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resolyusiya | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support polkovnikyokis | 16.7M | |
Yorqinness (Tip.) | SofLCD Panel | 400cd/m2 |
WtegingMonitor | 330cd/m2 | |
Response Vaqt (Tip.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Xorizontal (chapda/right) | 89daraja/ 89daraja |
Vertical (up/down) | 89daraja/ 89daraja | |
Davomirast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Video kiritish/interfeys | VGA/DVI/HDMI | |
Fqaytamiqdor (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Gts | |
Power Sto'ldirish |
Type: External Display voltage: DC12V±5 foiz Inqo'yish (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Operating Temp. | 0-50darajaC |
Operating RH | 10foiz-90 foiz | |
Styokiage Temp. | -20-60darajaC | |
Styokiage RH | 5foiz-90 foiz | |
MTBF | dan katta yoki teng30,000 Hours | |
LED BacklightLagar Time (Tip.) | dan katta yoki teng30,000 Hours | |
Weoy(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Konsumption | Stand tomonidan Power:dan kichik yoki teng1.5W/Operating Power:dan kichik yoki teng30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD Davomirol | Buttons | AVTO,ortiqcha,POBIZR,-,MENU |
Funksiyalarion | Yorqinness,Contrast Ratio,Avto-adjust,Phase,Clock,H/V Lokation,Languages, Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Toh Screen | |
Turga teging | 32dyuym Projvaqted Capacitive Touchscreen |
Kirish/Interfeysga teging | USB |
RespoVaqt | dan kichik yoki teng10 ms |
Hardness | Min.7h |
Lto'g'ri Transmittance | dan katta yoki teng85 foiz |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lichidaux, Varoid |
Ko'rish Aqaytaa | 698.7 x 393.3 (mm) |
Kover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Touch Test | dan katta yoki teng50,000,00 |
Touch Davomiroller | EETI/ILI/ Siliconworks (ixtiyoriy) |
